- 2026-08-15 18:58:14
- Bahart Regatta, Balaton, Eredmény, Balatonszemes
Eredmények - Balatonszemes
Így alakultak a 2026-os BAHART Regatta negyedik, balatonszemesi futamának eredményei, gratulálunk a nyerteseknek:
Különdíjak
ABSZOLÚT ELSŐ BEFUTÓ:
Az első befutó csapat díja a BAHART Regatta türkiz kék szalagjával díszített érem, valamint a Maritme Hajósbolt 20% kedvezményre jogosító vásárlási utalványa a hajó részére, a Schiller Autó Család hétvégi tesztvezés utalványa a kormányosnak, és a Chivas Regal VIP whiskykóstolója a csapatnak.
A díjat nyerte:
Capella
Kormányos: Vûneky Ákos
Legénység: Kóczián Zoltán, Fehérvári László, Németh Valér, Németh Barnabás
LEGJOBB HELYI EGYSÉG - BALATONSZEMES
Túraversenyeinken mindhárom Yardstick osztályban ajándékcsomaggal jutalmazzuk a legeredményesebb helyi BAHART bérlő csapatot, a BH Zrt. felajánlásából.
YARDSTICK I:
Zabigyerek
Kormányos: Kovács Attila
Legénység: Dr. Csorba Éva, Kovács Angéla, Dr. Kanyár Miklós, Dr. Szabó Cintia, Rózsa Krisztián, Deli Mariann, Kanyár Véda
YARDSTICK II:
Édesem
Kormányos: Rabenspeck Antal
Legénység: Nagy László Gábor, Karl Dávid
YARDSTICK III:
OHM
Kormányos: Zsolt Turcsi
Legénység: Turcsi Dénes, Kõvágó Szabolcs, Berta Bálint
BAHART KÜLÖNDÍJAK
A Balatoni Hajózási Zrt. felajánlásából minden helyszínen értékes nyereményeket sorsolunk ki a túra-futamon induló, és a díjátadón résztvevő helyi BAHART bérlők között. A balatonszemesi futamon az alábbi hajókat húztuk ki:
- 3 alkalomra szóló túrabérlet: Édesem
- Névre szóló parkolóhely: OHM
- Ingyenes daruzás: Sogliola
SCHILLER AUTÓ KÜLÖNDÍJ
A verseny kiemelt támogatója, a Schiller Autó Család erre a futamra felajánlott hétvégi tesztvezetésen az általuk forgalmazott összes típus választható, köztük minden BYD modell is. A tesztvezetés külön egyeztetett időpontban használható fel.
- A balatonszemesi sorsolás szerencsés nyertese: Zizou
BAHART REGATTA QUIZ
Parti programunk tavalyi közönség-kedvence a Balaton- és szabályismereti kvízjáték. A Balatonnal, hajózással kapcsolatos bemelegítő kérdések után szabályismereti kérdésekre kell helyesen válaszolni.
A játék első helyezett csapata Chivas Regal VIP whiskykóstolót nyer, amit a Chivas szakembere a nyertesek által kiválasztott tetszőleges helyen és időpontban celebrál a nyerteseknek. A kvízjáték összetett nyertes csapata egy kényeztető wellness hétvégét nyer, a siófoki SunGarden Wellness & Family Hotel felajánlásából.
BALATONSZEMESI KVÍZ NYERTES:
- 1. helyezett: Ohm
- 2. helyezett: Kata
- 3. helyezett: Daki
Osztályonkénti eredmények
A futamok dobogósai idén is egyedi kupákat és érmeket kapnak, természetesen továbbra is szem előtt tartva a környezettudatosság és az újrahasznosítás fontosságát.
Nagyon fontos számunkra a díjaink üzenete, ezért idén sem hétköznapi serlegeket hoztunk.
Az idei kupáinkat Vadnai Jonatán, a párizsi olimpián használt grósz shottjának egy-egy darabja teszi igazán különlegessé. Az egyedi plakettek dizájnját köszönjük Pintér László formatervező és grafikus barátunknak.
Multifunkciós érmeink idén is környezetbarát módon, bambuszból készültek.
A dobogósok 2026-ban is Chivas Regal whisky-vel ünnepelhetik a sikerüket.
YARDSTICK I:
| # | Hajó neve | Hajó típusa | Hajó azonosító | Kikötõ | Kormányos neve | Legénység | YS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
| 1 | Zabigyerek | Nautic 311 | HUN630 (vitorla) | BAHART Balatonszemes | Kovács Attila | Dr. Csorba Éva, Kovács Angéla, Dr. Kanyár Miklós, Dr. Szabó Cintia, Rózsa Krisztián, Deli Mariann, Kanyár Véda | 85.25 | 14:14:16 | 3:14:16 | 3:47:53 | 1.0 |
| 2 | Capella | Hetvenes cirkáló | HUN70/2 (vitorla) | BAHART Siófok | Vuneky Ákos | Kóczián Zoltán, Fehérvári László, Németh Valér, Németh Barnabás | 72.32 | 13:50:37 | 2:50:37 | 3:55:55 | 2.0 |
| 3 | Lola | T-B43 | 1765 (vitorla) | BAHART Siófok | Csaba Ákos | Csaba Tamás, Rákóczi Gábor, Dr. Papp András, Dr. Papp Ágoston, Ridács Dóra, Pernye Attila | 75.9 | 14:01:09 | 3:01:09 | 3:58:40 | 3.0 |
| 4 | Dorgusz | Scholtz 32 | HUN-532 (vitorla) | BAHART Balatonszemes | Gündisch Gusztáv | Ifj. Gündisch Gusztáv | 90.14 | 15:11:11 | 4:11:11 | 4:38:40 | 4.0 |
| 5 | FRAM | Seascape 27 | HUN-2702 (vitorla) | Balatonfüredi Yacht Club (BYC) | Dr. Nagy Albert | Soproni Gyula | 91.97 | 15:44:30 | 4:44:30 | 5:09:20 | 5.0 |
| 6 | Pater Noster | Beneteau First 34.7 | 854 (vitorla) | BAHART Balatonboglár | Kerekes Márton Csaba | Kerekes János, Kerekes Katalin, Kerekes Piroska | 92.59 | 15:58:33 | 4:58:33 | 5:22:27 | 6.0 |
| 7 | Mérges Rája | Enter 36 | 963 (vitorla) | BAHART Balatonföldvár | Farkas Zsolt | Kádár Sándor, Glaser Antal, Szekér Bálint, Farkas Norbert | 95.7 | 16:38:04 | 5:38:04 | 5:53:15 | 7.0 |
| 8 | Nanu | Akros | Ger 3 (vitorla) | BAHART Fonyód | Zsolt Orsolics | Orsolics Anna, Orsolics András | 88.89 | 16:30:30 | 5:30:30 | 6:11:48 | 8.0 |
| 9 | Blue Star | Dehler 33 | 9114 (vitorla) | BAHART Balatonföldvár | JANOS LIZAK | Lizák Richárd, Varga Dorina, Karabinszky Krisztina Éva | 92.97 | 16:49:12 | 5:49:12 | 6:15:36 | 9.0 |
| 10 | Gekko | NAUTEN | 1004 (vitorla) | BAHART Alsóörs | Szabó Ervin | Fehervari Annamária , Stark Hubert , Hortobágyi Laszlo | 82.86 | 16:24:12 | 5:24:12 | 6:31:16 | 10.0 |
| 11 | Pandora | Deler34 | H10228-10 (lajstrom) | BAHART Balatonszemes | Póti Attila | Póti Petra, Juhász Zsolt | 90.77 | DNF | 13.0 | ||
| 11 | Sogliola | Elan36 | H-37500 (lajstrom) | BAHART Balatonszemes | Katona Dávid | Száraz Gabriella, Lenkei Orsolya, Andrejszki Zoltán, Andrejszki Asztalos Mónika | 95.42 | DNF | 13.0 |
YARDSTICK II:
| # | Hajó neve | Hajó típusa | Hajó azonosító | Kikötõ | Kormányos neve | Legénység | YS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
| 1 | Édesem | Antila 34 | HUN 2323 (vitorla) | BAHART Balatonszemes | Rabenspeck Antal | Nagy László Gábor, Karl Dávid | 103.72 | 15:16:38 | 4:16:38 | 4:07:26 | 1.0 |
| 2 | Admirál-W | saturn720 r | polooowgi (lajstrom) | BAHART Siófok | Miklós Tibor | Toth Agnes, Déri Anna | 102.13 | 15:14:20 | 4:14:20 | 4:09:02 | 2.0 |
| 3 | Salsa | Scholtz 8.8 | H-36856 (lajstrom) | BAHART Balatonboglár | Szendroi Márton | Dr.Szendroi Miklós, Dr. Regoczy Tamás | 104.11 | 15:38:02 | 4:38:02 | 4:27:03 | 3.0 |
| 4 | Meluzína | SEN 749 | SK 2 07113 (vitorla) | Alsóörs Marina | Zubaµ Branislav | 107.0 | 16:16:51 | 5:16:51 | 4:56:07 | 4.0 | |
| 5 | VENTUS | Scholtz 8.8 | 8089 (vitorla) | Ábrahámhegy TVSK | Mészáros György | Szebeni Zoltán | 104.11 | 16:18:59 | 5:18:59 | 5:06:23 | 5.0 |
| 6 | Szivárvány | 15 jolle | P9 (vitorla) | Balatonfüred Kékszalag Port | Barta Ferenc | Koczkas Mariusz | 105.54 | 16:34:55 | 5:34:55 | 5:17:20 | 6.0 |
| 7 | Dolce Vita I. | Jeanneau 349 | 3498 (vitorla) | BAHART Balatonfüred | Sáfián László | Fazekas Balázs, Fazekas Mihály, Opitz Tamás, Brunda Máté, Németh József, Németh Józsefné, Páll Mariann, Galba Csaba, Galba Béla, Mezo Roland | 103.55 | 16:39:00 | 5:39:00 | 5:27:23 | 7.0 |
| 8 | Nádszál | Beneteau First 25 | HUN2501 (vitorla) | BAHART Balatonföldvár | Mikó Dénes | Mikó Sándor, Galó Tibor, Stankovics Tamás, Mikó Dénes, Mikó Vince | 106.36 | 16:58:14 | 5:58:14 | 5:36:49 | 8.0 |
| 9 | Ónix | Bavaria 32 Holiday | 868 (vitorla) | BAHART Balatonföldvár | Schuman Adam | Almási Zsolt, Schuman Zoltán, Schuman Márton, Schváb Viktor, Gulyás Csilla, Horváth Gábor, Almási Móni | 103.16 | 16:48:01 | 5:48:01 | 5:37:21 | 9.0 |
| 10 | Mowgli | Dehler 32 | 2104 (vitorla) | BAHART Balatonföldvár | Párkány Krisztián | Horváth Ildikó, Szabolcs Ármin, Kardos Gergely | 102.5 | 16:57:24 | 5:57:24 | 5:48:41 | 10.0 |
| 11 | Almira | Dehler 31 | 510 (vitorla) | BAHART Balatonlelle | dr. Csohány András | Szalay Krisztina, dr. Hidasi Zoltán, Páli Rita Mária | 102.8 | 16:59:06 | 5:59:06 | 5:49:19 | 11.0 |
| 12 | Avanti | Navalia Regina 30 | 960 (vitorla) | BAHART Balatonboglár | Fasching Ferenc Ferdinánd | Bornemissza Péter, Ory Máté | 97.17 | 16:49:36 | 5:49:36 | 5:59:47 | 12.0 |
| 13 | Digital Detox | Sudár Regatta | H-31557 (lajstrom) | BAHART Balatonszemes | Szamosi Péter | Buliczka Ildikó, Papp Tamás | 98.83 | 17:00:00 | 6:00:00 | 6:04:16 | 13.0 |
| 14 | Zizou | Sudár Regatta | H-15077 (lajstrom) | BAHART Balatonszemes | Galántha Gergely | Kurgyis Eniko, Csillag László, Szollár Tamás | 98.93 | DNF | 32.0 | ||
| 14 | Hendrix | H-boat | 337 (vitorla) | BAHART Balatonboglár | Kecskés András | Deák András , Szentiványi Gábor | 106.2 | DNF | 32.0 | ||
| 14 | Kiscsillag | Malar 30-as cirkálo | H-31241 (lajstrom) | Balatonfüred Birgés Marina | Jenei Zsolt István | Jenei Júlia | 98.0 | DNF | 32.0 | ||
| 14 | VIG | MEISNER MEBA | 1977 (vitorla) | BAHART Alsóörs | Víg János | VÍG CSILLA | 101.85 | DNF | 32.0 | ||
| 14 | Aranka | international | D31/OE33 (vitorla) | BAHART Balatonlelle | Grca Teodor | Hajdinjak Mitya | 100.0 | DNF | 32.0 | ||
| 14 | Villon | Dixi35 | 17515 (lajstrom) | BAHART Balatonszemes | Szabó Gellért | 105.27 | DNF | 32.0 | |||
| 14 | ÉVA | H-BOAT | HUN1711 (vitorla) | BAHART Balatonszemes | Rácz László | Szollössy Balázs | 106.2 | DNF | 32.0 | ||
| 14 | Halihó | H-BOAT | 01 (vitorla) | BAHART Alsóörs | Komondi Pál Károly | Gönczi László, Komondi Bálint István | 106.2 | DNF | 32.0 | ||
| 14 | NEREUS | Benetteau Oceanic 320 | POL000WTK (lajstrom) | BAHART Siófok | Gróf Róbert | 103.5 | DNF | 32.0 | |||
| 14 | TITKOS | LEGUAN 33 | 504 (vitorla) | BAHART Siófok | Szabolcsi József | Máté Zsófia, Horváth Ildikó, Horváth Gyula | 106.54 | DNF | 32.0 | ||
| 14 | SILENTIUM | Bavaria 36 | 1562 (vitorla) | BAHART Balatonboglár | Krehó Róbert | Kühne Attila, Mosolygó Miklós, Tósa Ákos | 103.57 | DNF | 32.0 | ||
| 14 | Csillárd | H-Boat | H-33132 (lajstrom) | BAHART Balatonszemes | Mészáros István | Merbler Éva | 106.2 | DNF | 32.0 | ||
| 14 | Zé-Bo | Hanse 388 vitorlas | 7527 (vitorla) | BAHART Balatonszemes | Varga Zoltan | Bíró Ferenc, Katona Mikolós, Hegedus Péter, László Zsolt, Toth Balint, Deme Tibor, Fehérvári Tamás, Izrael János , Budavári Bence, Radoczki Martin, Fodor András | 98.68 | DNF | 32.0 | ||
| 14 | Falcone | Leguan 33 | H-22836 (lajstrom) | BAHART Balatonszemes | Jeney Zoltán | Jeney Zoltán, Jeney Zoltán | 106.55 | DNF | 32.0 | ||
| 14 | Lusta Dick | Etap 30i | H-15098 (lajstrom) | BAHART Balatonföldvár | Pirnát Antal | Debreceni Renáta, Debreceni Tamás, Mátrai László, Seregi Miklós | 106.0 | DNF | 32.0 | ||
| 14 | Artemis | Regina impala | H-18346 (lajstrom) | BAHART Fonyód | Berényi András | Kelemen Zsolt, Márton Anita | 107.77 | DNF | 32.0 | ||
| 14 | Fortuna | Regina Impala/H | 1506 (vitorla) | BAHART Balatonboglár | Seffer Dániel | Gyányi Márton, Nick Ádám | 107.0 | DNF | 32.0 | ||
| 14 | Carla | Sudár Regatta | H13301 (lajstrom) | BAHART Balatonszemes | Kiss Balázs | Kiss Botond | 98.93 | DNF | 32.0 |
YARDSTICK III:
| # | Hajó neve | Hajó típusa | Hajó azonosító | Kikötõ | Kormányos neve | Legénység | YS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
| 1 | Pepito | B25 | 2505 (vitorla) | BAHART Balatonboglár | Torzsok Tamás | Simó Béla, Neher Zoltán, Dr. Tóth Ágnes | 111.95 | 16:41:20 | 5:41:20 | 5:04:54 | 1.0 |
| 2 | Windy | Beneteau First 24 | 1458 (vitorla) | BAHART Alsóörs | Tóth Máté | Szabó Ágnes | 113.88 | 16:57:57 | 5:57:57 | 5:14:19 | 2.0 |
| 3 | Boszorkány | Twister 800 | H-26081 (lajstrom) | BAHART Balatonboglár | Ruzicska Zoltán | Dévényi György, Madarassy Csaba | 112.89 | DNF | 16.0 | ||
| 3 | OHM | Bavaria Cruiser 30 | H-27168 (lajstrom) | BAHART Balatonszemes | Zsolt Turcsi | Turcsi Dénes, Kovágó Szabolcs, Berta Bálint | 112.82 | DNF | 16.0 | ||
| 3 | Lidércke | Solina27 | 2012 (vitorla) | BAHART Siófok | Balikó Adrienn | Balikó Csaba, Peterman Orsolya, Szabó Andrea | 114.0 | DNF | 16.0 | ||
| 3 | Jeva | Jeanneau Sun Odyssey 24.2 | H-20731-11 (lajstrom | BAHART Balatonlelle | Papp Imre | Papp-Lestár Judit, Papp -Lestár Gréti | 114.0 | DNF | 16.0 | ||
| 3 | Libra | Mode 967 | 1609 (vitorla) | BAHART Balatonföldvár | Simon Zoltan | Ando Sandor, Baltay Levente | 108.37 | DNF | 16.0 | ||
| 3 | Viktoria | Balaton 25 | H-19619 (lajstrom) | BAHART Balatonszemes | Szász Ferenc | Tuska Tünde, Szász Fruzsina | 113.49 | DNF | 16.0 | ||
| 3 | Bell | Maxi77 | H-20416-11 (lajstrom | BAHART Balatonlelle | Kocsis Norbert | Tápai Balázs, Gombos András | 113.3 | DNF | 16.0 | ||
| 3 | Czipusok | Dufour 27 | H-29935 | Alsóörs Marina | Dr. Horváth Péter | Horváth András, Osgyányi Vilmos | 111.2 | DNF | 16.0 | ||
| 3 | Bluedelfin | Rebell Seaskip | H-27029 (lajstrom) | BAHART Balatonlelle | Bordás Róbert | Árvay Beáta, Mihalek Zoltán | 116.53 | DNF | 16.0 | ||
| 3 | Vagány | Amethyszt 28 | H-13166 (lajstrom) | BAHART Alsóörs | Mayer Tamás | Mayer Zoltán, Fülep Szabina | 110.49 | DNF | 16.0 | ||
| 3 | Periklész | Balaton31 | 15004 (lajstrom) | BAHART Balatonszemes | Kocsis Olivér | 115.35 | DNF | 16.0 | |||
| 3 | Chill | Janneo San fest 26 | 1963 (vitorla) | Balatonfuzfo Marina Fuzfo | Horváth Balázs | Kasza Regina, Berecz Eniko, Lengyel Róbert | 116.72 | DNF | 16.0 | ||
| 3 | Solaris | B25 | Hun 2525 (vitorla) | Balatonfüredi Yacht Club (BYC) | Gergely László | Erdélyi Krisztina | 113.49 | DNF | 16.0 |
Rövidítések és pontozás:
| Kód | Leírás | Pont |
| DNC | Nem nevezett a futamra | Az osztályban a teljes versenysorozatra leadott nevezések száma +1 |
| DNF | Nem futott be | Az osztályban az adott futamra leadott nevezések száma +1 |
| DNS | Benevezett, de nem rajtolt el | Az osztályban az adott futamra leadott nevezések száma +1 |
| RET | Visszalépett | 20 |
| DSQ | Kizárva | Az osztályban a teljes versenysorozatra leadott nevezések száma +1 |
Az idei négy forduló után szeptemberben az összesített eredmény szerinti első helyezettek nyereménye idén is csapatonként 100.000 Ft értékű Maritime Hajósbolt vásárlási utalvány.
Az versenysorozat végén, a BAHART felajánlásából kisorsolásra kerül majd egy 100.000 Ft értékű jóváírás is a 2027-es kikötődíjból, melyet a legalább négy futamra benevezett BAHART bérlők között sorsolunk majd ki.
Gratulálunk a nyerteseknek! Köszönjük a részvételt, találkozzunk az idei versenysorozat záró fordulóján, Balatonbogláron, 2026. szeptember 5-én!